Το Δ.Σ. του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Τριπόλεως καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16:00 (ώρα προσέλευσης 15:30), στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
-
Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
-
Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. για το έτος 2020.
-
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
-
Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. - απαλλαγή Δ.Σ.
-
Προγραμματισμός δράσης και προϋπολογισμός για το 2021.
-
Αλλαγή Καταστατικού
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την ημερομηνία εγγραφής τους και αναγράφονται στη λίστα που ακολουθεί. Τυχόν ενστάσεις κατά της λίστας αυτής, μπορούν να υποβληθούν έως την Τρίτη 9-2-2021.
α/α |
Επώνυμο | Όνομα | |
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΑ | |
2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
4 | ΓΕΡΜΠΑΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | |
5 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
6 | ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |
7 | ΓΚΕΣΟΥΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |
8 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
9 | ΔΑΝΙΓΓΕΛΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
10 | ΔΑΝΙΓΓΕΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
11 | ΔΑΝΙΓΓΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
12 | ΔΕΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
13 | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
14 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
15 | ΖΟΡΜΠΑ | ΦΑΝΗ | |
16 | ΚΑΚΑΡΙΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
17 | ΚΑΛΟΘΕΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
18 | ΚΑΛΟΘΕΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
19 | ΚΑΛΟΘΕΟΥ ΧΛΕΡΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
20 | ΚΑΜΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
21 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |
22 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |
23 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
24 | ΚΑΡΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | |
25 | ΚΑΡΑΜΑΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
26 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
27 | ΚΑΡΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
28 | ΚΟΛΩΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
29 | ΚΟΥΛΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | |
30 | ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |
31 | ΛΥΠΗΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
32 | ΜΑΚΡΗ | ΕΛΕΝΗ | |
33 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | |
34 | ΜΕΛΚΙΔΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑ | |
35 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
36 | ΜΠΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
37 | ΜΠΑΡΛΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | |
38 | ΜΠΟΚΟΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
39 | ΜΠΟΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
40 | ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
41 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙOY | |
42 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | |
43 | ΝΤΑΝΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
44 | ΠΑΓΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
46 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
47 | ΡΕΚΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
48 | ΡΗΓΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
49 | ΣΚΑΒΕΝΤΖΟΥ | ΜΟΡΦΟΥΛΑ | |
50 | ΣΤΑΊ΄ΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
51 | ΣΤΑΊ΄ΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ | |
52 | ΣΩΤΗΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
53 | ΣΩΤΗΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
54 | ΤΖΑΧΡΙΣΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
55 | ΤΣΑΓΚΛΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | |
56 | ΤΣΟΠΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
57 | ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ |
ΤΟ Δ.Σ.